青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
人口1万人あたりの職員数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 102.9人・全国平均 107.2人・統計年 2024・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの職員数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 風間浦村 | 232.3 | 120 |
| 2 | 西目屋村 | 221.3 | 137 |
| 3 | 新郷村 | 204.8 | 159 |
| 4 | 佐井村 | 195.7 | 173 |
| 5 | 蓬田村 | 192.9 | 180 |
| 6 | 今別町 | 179.9 | 216 |
| 7 | 六ヶ所村 | 165.9 | 267 |
| 8 | 横浜町 | 141.9 | 332 |
| 9 | 田子町 | 134.9 | 368 |
| 10 | 東通村 | 131.0 | 376 |
| 11 | 深浦町 | 129.3 | 385 |
| 12 | 外ヶ浜町 | 124.1 | 414 |
| 13 | 大鰐町 | 123.5 | 418 |
| 14 | 大間町 | 120.8 | 438 |
| 15 | 平内町 | 98.8 | 603 |
| 16 | 鰺ヶ沢町 | 98.4 | 608 |
| 17 | 三戸町 | 95.8 | 634 |
| 18 | 中泊町 | 93.2 | 657 |
| 19 | 田舎館村 | 90.1 | 695 |
| 20 | 南部町 | 82.7 | 789 |
| 21 | 東北町 | 78.5 | 854 |
| 22 | 七戸町 | 72.8 | 939 |
| 23 | つがる市 | 71.4 | 968 |
| 24 | むつ市 | 71.2 | 971 |
| 25 | 平川市 | 70.3 | 990 |
| 26 | 五戸町 | 69.2 | 1008 |
| 27 | 鶴田町 | 68.7 | 1018 |
| 28 | 三沢市 | 68.2 | 1030 |
| 29 | 黒石市 | 67.3 | 1050 |
| 30 | 野辺地町 | 67.1 | 1054 |
| 31 | 五所川原市 | 65.4 | 1081 |
| 32 | 板柳町 | 64.6 | 1097 |
| 33 | 藤崎町 | 64.5 | 1100 |
| 34 | 六戸町 | 60.3 | 1202 |
| 35 | 弘前市 | 55.7 | 1300 |
| 36 | 階上町 | 54.1 | 1338 |
| 37 | おいらせ町 | 50.7 | 1429 |
| 38 | 十和田市 | 48.7 | 1491 |
| 39 | 八戸市 | 47.3 | 1535 |
| 40 | 青森市 | 43.3 | 1634 |
一般行政部門の職員数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 189人・全国平均 401人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般行政部門の職員数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 1,192 | 113 |
| 2 | 八戸市 | 1,057 | 125 |
| 3 | 弘前市 | 939 | 143 |
| 4 | むつ市 | 385 | 422 |
| 5 | 五所川原市 | 336 | 492 |
| 6 | 十和田市 | 294 | 573 |
| 7 | 三沢市 | 267 | 633 |
| 8 | つがる市 | 221 | 732 |
| 9 | 黒石市 | 215 | 742 |
| 9 | 平川市 | 215 | 742 |
| 11 | 六ヶ所村 | 172 | 865 |
| 12 | 南部町 | 139 | 996 |
| 13 | 東北町 | 129 | 1050 |
| 14 | おいらせ町 | 123 | 1075 |
| 15 | 五戸町 | 111 | 1144 |
| 16 | 大鰐町 | 107 | 1177 |
| 17 | 七戸町 | 106 | 1184 |
| 18 | 平内町 | 100 | 1217 |
| 19 | 深浦町 | 95 | 1252 |
| 20 | 藤崎町 | 94 | 1257 |
| 21 | 中泊町 | 90 | 1282 |
| 22 | 鰺ヶ沢町 | 89 | 1289 |
| 23 | 三戸町 | 87 | 1297 |
| 24 | 鶴田町 | 83 | 1327 |
| 24 | 野辺地町 | 83 | 1327 |
| 26 | 板柳町 | 82 | 1339 |
| 27 | 東通村 | 78 | 1384 |
| 28 | 階上町 | 73 | 1432 |
| 29 | 外ヶ浜町 | 67 | 1480 |
| 29 | 田子町 | 67 | 1480 |
| 31 | 田舎館村 | 66 | 1492 |
| 32 | 六戸町 | 63 | 1508 |
| 33 | 横浜町 | 60 | 1532 |
| 34 | 大間町 | 57 | 1559 |
| 35 | 蓬田村 | 49 | 1628 |
| 36 | 新郷村 | 45 | 1654 |
| 37 | 今別町 | 42 | 1670 |
| 38 | 風間浦村 | 38 | 1688 |
| 39 | 佐井村 | 35 | 1700 |
| 40 | 西目屋村 | 28 | 1717 |
職員1人あたりの住民数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 120人・全国平均 132人・統計年 2020・2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 職員1人あたりの住民数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 231 | 103 |
| 2 | 八戸市 | 211 | 203 |
| 3 | 十和田市 | 205 | 249 |
| 4 | おいらせ町 | 197 | 307 |
| 5 | 階上町 | 185 | 399 |
| 6 | 弘前市 | 179 | 440 |
| 7 | 六戸町 | 166 | 531 |
| 8 | 藤崎町 | 155 | 637 |
| 8 | 板柳町 | 155 | 637 |
| 10 | 五所川原市 | 153 | 656 |
| 11 | 黒石市 | 149 | 686 |
| 11 | 野辺地町 | 149 | 686 |
| 13 | 三沢市 | 147 | 700 |
| 14 | 鶴田町 | 145 | 723 |
| 14 | 五戸町 | 145 | 723 |
| 16 | 平川市 | 142 | 750 |
| 17 | むつ市 | 141 | 760 |
| 18 | つがる市 | 140 | 768 |
| 19 | 七戸町 | 137 | 800 |
| 20 | 東北町 | 127 | 884 |
| 21 | 南部町 | 121 | 946 |
| 22 | 田舎館村 | 111 | 1043 |
| 23 | 中泊町 | 107 | 1084 |
| 24 | 三戸町 | 104 | 1106 |
| 25 | 鰺ヶ沢町 | 102 | 1119 |
| 26 | 平内町 | 101 | 1134 |
| 27 | 大間町 | 83 | 1297 |
| 28 | 外ヶ浜町 | 81 | 1319 |
| 28 | 大鰐町 | 81 | 1319 |
| 30 | 深浦町 | 77 | 1353 |
| 31 | 東通村 | 76 | 1364 |
| 32 | 田子町 | 74 | 1373 |
| 33 | 横浜町 | 70 | 1408 |
| 34 | 六ヶ所村 | 60 | 1473 |
| 35 | 今別町 | 56 | 1513 |
| 36 | 蓬田村 | 52 | 1557 |
| 37 | 佐井村 | 51 | 1564 |
| 38 | 新郷村 | 49 | 1580 |
| 39 | 西目屋村 | 45 | 1604 |
| 40 | 風間浦村 | 43 | 1620 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の地方公共団体定員管理調査(一般行政部門)と国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。