石川県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
人口1万人あたりの職員数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 78.4人・全国平均 107.2人・統計年 2024・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの職員数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 能登町 | 121.8 | 430 |
| 2 | 珠洲市 | 116.8 | 463 |
| 3 | 川北町 | 114.1 | 478 |
| 4 | 輪島市 | 110.9 | 502 |
| 5 | 中能登町 | 110.6 | 504 |
| 6 | 志賀町 | 109.5 | 515 |
| 7 | 穴水町 | 101.4 | 570 |
| 8 | 宝達志水町 | 88.3 | 714 |
| 9 | 能美市 | 82.2 | 797 |
| 10 | かほく市 | 71.7 | 957 |
| 11 | 七尾市 | 69.2 | 1008 |
| 12 | 羽咋市 | 62.2 | 1148 |
| 13 | 加賀市 | 61.1 | 1185 |
| 14 | 白山市 | 52.2 | 1383 |
| 15 | 内灘町 | 51.2 | 1411 |
| 16 | 津幡町 | 48.7 | 1491 |
| 17 | 野々市市 | 46.1 | 1569 |
| 18 | 金沢市 | 38.0 | 1719 |
| 19 | 小松市 | 33.9 | 1738 |
一般行政部門の職員数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 318人・全国平均 401人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般行政部門の職員数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 1,762 | 65 |
| 2 | 白山市 | 576 | 258 |
| 3 | 能美市 | 399 | 404 |
| 4 | 加賀市 | 386 | 420 |
| 5 | 小松市 | 360 | 452 |
| 6 | 七尾市 | 348 | 462 |
| 7 | 輪島市 | 273 | 621 |
| 8 | 野々市市 | 264 | 638 |
| 9 | かほく市 | 250 | 669 |
| 10 | 志賀町 | 204 | 776 |
| 11 | 能登町 | 191 | 803 |
| 12 | 中能登町 | 183 | 831 |
| 13 | 津幡町 | 180 | 840 |
| 14 | 珠洲市 | 151 | 946 |
| 15 | 内灘町 | 136 | 1014 |
| 16 | 羽咋市 | 127 | 1061 |
| 17 | 宝達志水町 | 107 | 1177 |
| 18 | 穴水町 | 80 | 1364 |
| 19 | 川北町 | 70 | 1458 |
職員1人あたりの住民数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 149人・全国平均 132人・統計年 2020・2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 職員1人あたりの住民数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小松市 | 295 | 3 |
| 2 | 金沢市 | 263 | 22 |
| 3 | 野々市市 | 217 | 167 |
| 4 | 津幡町 | 205 | 249 |
| 5 | 内灘町 | 195 | 327 |
| 6 | 白山市 | 192 | 349 |
| 7 | 加賀市 | 164 | 547 |
| 8 | 羽咋市 | 161 | 588 |
| 9 | 七尾市 | 145 | 723 |
| 10 | かほく市 | 140 | 768 |
| 11 | 能美市 | 122 | 936 |
| 12 | 宝達志水町 | 113 | 1024 |
| 13 | 穴水町 | 99 | 1157 |
| 14 | 志賀町 | 91 | 1225 |
| 15 | 輪島市 | 90 | 1236 |
| 15 | 中能登町 | 90 | 1236 |
| 17 | 川北町 | 88 | 1258 |
| 18 | 珠洲市 | 86 | 1271 |
| 19 | 能登町 | 82 | 1306 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の地方公共団体定員管理調査(一般行政部門)と国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。