島根県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
人口1万人あたりの職員数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 139.8人・全国平均 107.2人・統計年 2024・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの職員数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 知夫村 | 378.5 | 36 |
| 2 | 海士町 | 242.6 | 114 |
| 3 | 西ノ島町 | 226.0 | 126 |
| 4 | 飯南町 | 179.2 | 220 |
| 5 | 美郷町 | 169.9 | 254 |
| 6 | 隠岐の島町 | 163.8 | 274 |
| 7 | 川本町 | 153.9 | 301 |
| 8 | 邑南町 | 141.7 | 335 |
| 9 | 津和野町 | 136.7 | 359 |
| 10 | 吉賀町 | 133.3 | 370 |
| 11 | 雲南市 | 109.1 | 517 |
| 12 | 奥出雲町 | 99.6 | 593 |
| 13 | 江津市 | 91.9 | 675 |
| 14 | 安来市 | 91.2 | 685 |
| 15 | 大田市 | 87.7 | 721 |
| 16 | 益田市 | 74.9 | 897 |
| 17 | 浜田市 | 69.8 | 999 |
| 18 | 松江市 | 62.4 | 1144 |
| 19 | 出雲市 | 44.9 | 1596 |
一般行政部門の職員数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 263人・全国平均 401人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般行政部門の職員数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 1,270 | 111 |
| 2 | 出雲市 | 776 | 178 |
| 3 | 雲南市 | 393 | 409 |
| 4 | 浜田市 | 381 | 430 |
| 5 | 安来市 | 338 | 485 |
| 6 | 益田市 | 337 | 488 |
| 7 | 大田市 | 288 | 591 |
| 8 | 隠岐の島町 | 220 | 733 |
| 9 | 江津市 | 211 | 753 |
| 10 | 邑南町 | 144 | 974 |
| 11 | 奥出雲町 | 118 | 1107 |
| 12 | 津和野町 | 94 | 1257 |
| 13 | 飯南町 | 82 | 1339 |
| 14 | 吉賀町 | 81 | 1351 |
| 15 | 美郷町 | 74 | 1425 |
| 16 | 西ノ島町 | 63 | 1508 |
| 17 | 海士町 | 55 | 1572 |
| 18 | 川本町 | 50 | 1617 |
| 19 | 知夫村 | 24 | 1726 |
職員1人あたりの住民数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 92人・全国平均 132人・統計年 2020・2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 職員1人あたりの住民数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 出雲市 | 223 | 141 |
| 2 | 松江市 | 160 | 594 |
| 3 | 浜田市 | 143 | 742 |
| 4 | 益田市 | 134 | 836 |
| 5 | 大田市 | 114 | 1016 |
| 6 | 安来市 | 110 | 1048 |
| 7 | 江津市 | 109 | 1057 |
| 8 | 奥出雲町 | 100 | 1147 |
| 9 | 雲南市 | 92 | 1215 |
| 10 | 吉賀町 | 75 | 1368 |
| 11 | 津和野町 | 73 | 1377 |
| 12 | 邑南町 | 71 | 1396 |
| 13 | 川本町 | 65 | 1438 |
| 14 | 隠岐の島町 | 61 | 1465 |
| 15 | 美郷町 | 59 | 1482 |
| 16 | 飯南町 | 56 | 1513 |
| 17 | 西ノ島町 | 44 | 1615 |
| 18 | 海士町 | 41 | 1627 |
| 19 | 知夫村 | 26 | 1705 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の地方公共団体定員管理調査(一般行政部門)と国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。