山口県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
人口1万人あたりの職員数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 85.8人・全国平均 107.2人・統計年 2024・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの職員数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上関町 | 222.0 | 134 |
| 2 | 阿武町 | 160.4 | 283 |
| 3 | 周防大島町 | 111.5 | 496 |
| 4 | 長門市 | 104.2 | 552 |
| 5 | 美祢市 | 92.5 | 663 |
| 6 | 萩市 | 90.8 | 690 |
| 7 | 平生町 | 80.6 | 817 |
| 8 | 柳井市 | 80.5 | 818 |
| 9 | 和木町 | 77.9 | 862 |
| 10 | 田布施町 | 74.6 | 902 |
| 11 | 岩国市 | 72.9 | 937 |
| 12 | 周南市 | 65.9 | 1072 |
| 13 | 光市 | 63.1 | 1128 |
| 14 | 山陽小野田市 | 61.2 | 1178 |
| 15 | 山口市 | 59.9 | 1213 |
| 16 | 下関市 | 58.0 | 1248 |
| 17 | 宇部市 | 54.5 | 1328 |
| 18 | 防府市 | 51.0 | 1419 |
| 19 | 下松市 | 49.4 | 1464 |
一般行政部門の職員数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 455人・全国平均 401人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般行政部門の職員数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下関市 | 1,479 | 93 |
| 2 | 山口市 | 1,161 | 115 |
| 3 | 岩国市 | 941 | 141 |
| 4 | 周南市 | 906 | 148 |
| 5 | 宇部市 | 886 | 155 |
| 6 | 防府市 | 581 | 254 |
| 7 | 萩市 | 405 | 395 |
| 8 | 山陽小野田市 | 369 | 441 |
| 9 | 長門市 | 339 | 482 |
| 10 | 光市 | 314 | 537 |
| 11 | 下松市 | 276 | 617 |
| 12 | 柳井市 | 248 | 674 |
| 13 | 美祢市 | 215 | 742 |
| 14 | 周防大島町 | 165 | 892 |
| 15 | 田布施町 | 108 | 1168 |
| 16 | 平生町 | 96 | 1246 |
| 17 | 上関町 | 52 | 1593 |
| 18 | 阿武町 | 49 | 1628 |
| 19 | 和木町 | 47 | 1643 |
職員1人あたりの住民数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 134人・全国平均 132人・統計年 2020・2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 職員1人あたりの住民数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下松市 | 202 | 276 |
| 2 | 防府市 | 196 | 318 |
| 3 | 宇部市 | 183 | 412 |
| 4 | 下関市 | 172 | 492 |
| 5 | 山口市 | 167 | 522 |
| 6 | 山陽小野田市 | 163 | 557 |
| 7 | 光市 | 159 | 600 |
| 8 | 周南市 | 152 | 666 |
| 9 | 岩国市 | 137 | 800 |
| 10 | 田布施町 | 134 | 836 |
| 11 | 和木町 | 128 | 878 |
| 12 | 柳井市 | 124 | 918 |
| 12 | 平生町 | 124 | 918 |
| 14 | 萩市 | 110 | 1048 |
| 15 | 美祢市 | 108 | 1070 |
| 16 | 長門市 | 96 | 1186 |
| 17 | 周防大島町 | 90 | 1236 |
| 18 | 阿武町 | 62 | 1457 |
| 19 | 上関町 | 45 | 1604 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の地方公共団体定員管理調査(一般行政部門)と国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。