北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
人口1万人あたりの職員数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 167.2人・全国平均 107.2人・統計年 2024・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの職員数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中頓別町 | 549.8 | 14 |
| 2 | 神恵内村 | 413.8 | 26 |
| 3 | 音威子府村 | 382.4 | 32 |
| 4 | 西興部村 | 379.9 | 34 |
| 5 | 占冠村 | 367.5 | 39 |
| 6 | 島牧村 | 361.4 | 42 |
| 7 | 奥尻町 | 361.0 | 43 |
| 8 | 中川町 | 340.3 | 46 |
| 9 | 泊村 | 331.4 | 50 |
| 10 | 幌加内町 | 328.5 | 51 |
| 11 | 陸別町 | 313.6 | 62 |
| 12 | 赤井川村 | 309.0 | 66 |
| 13 | 初山別村 | 305.6 | 68 |
| 14 | 下川町 | 303.9 | 69 |
| 15 | 留寿都村 | 303.5 | 70 |
| 16 | 滝上町 | 293.3 | 76 |
| 17 | 積丹町 | 284.0 | 81 |
| 18 | 猿払村 | 283.4 | 83 |
| 19 | 浦臼町 | 277.1 | 85 |
| 20 | 利尻町 | 264.5 | 93 |
| 21 | 南富良野町 | 260.9 | 94 |
| 22 | 幌延町 | 257.3 | 97 |
| 23 | 真狩村 | 254.3 | 99 |
| 24 | 浜中町 | 252.4 | 101 |
| 25 | 歌志内市 | 250.9 | 102 |
| 26 | 浦幌町 | 250.7 | 103 |
| 27 | 北竜町 | 249.4 | 106 |
| 28 | 喜茂別町 | 245.8 | 109 |
| 29 | 沼田町 | 244.1 | 111 |
| 30 | 鹿追町 | 243.1 | 112 |
| 31 | 上川町 | 240.0 | 115 |
| 32 | 京極町 | 238.0 | 118 |
| 33 | 上砂川町 | 235.8 | 119 |
| 34 | 蘭越町 | 229.9 | 122 |
| 35 | 雄武町 | 226.2 | 125 |
| 36 | 天塩町 | 223.7 | 127 |
| 37 | 遠別町 | 222.2 | 132 |
| 38 | 剣淵町 | 222.1 | 133 |
| 39 | 豊頃町 | 221.7 | 136 |
| 40 | 愛別町 | 218.8 | 139 |
| 41 | 壮瞥町 | 218.7 | 140 |
| 42 | 和寒町 | 213.0 | 145 |
| 43 | 増毛町 | 212.4 | 146 |
| 44 | 利尻富士町 | 211.6 | 147 |
| 45 | 鶴居村 | 211.1 | 149 |
| 46 | 平取町 | 209.4 | 151 |
| 47 | 厚真町 | 207.6 | 153 |
| 48 | 礼文町 | 207.3 | 157 |
| 49 | 雨竜町 | 205.1 | 158 |
| 50 | 豊富町 | 203.8 | 160 |
| 51 | 置戸町 | 201.8 | 162 |
| 52 | 秩父別町 | 197.5 | 168 |
| 53 | 妹背牛町 | 196.8 | 169 |
| 54 | 足寄町 | 196.6 | 170 |
| 55 | 清里町 | 195.7 | 173 |
| 55 | 興部町 | 195.7 | 173 |
| 57 | 枝幸町 | 195.6 | 176 |
| 58 | 更別村 | 194.8 | 177 |
| 59 | 標茶町 | 192.3 | 182 |
| 60 | えりも町 | 192.0 | 183 |
| 61 | 津別町 | 189.8 | 190 |
| 62 | 古平町 | 189.4 | 191 |
| 63 | 佐呂間町 | 188.7 | 193 |
| 64 | 浜頓別町 | 188.5 | 194 |
| 65 | 弟子屈町 | 188.4 | 195 |
| 66 | 小平町 | 187.0 | 198 |
| 67 | 仁木町 | 185.5 | 200 |
| 67 | 様似町 | 185.5 | 200 |
| 69 | 寿都町 | 183.2 | 207 |
| 70 | 士幌町 | 183.0 | 208 |
| 71 | 白糠町 | 182.5 | 209 |
| 72 | 美深町 | 180.9 | 211 |
| 73 | 厚岸町 | 179.9 | 216 |
| 74 | 本別町 | 179.8 | 218 |
| 75 | 上ノ国町 | 176.5 | 231 |
| 76 | 中札内村 | 175.1 | 234 |
| 77 | 比布町 | 173.3 | 239 |
| 78 | 黒松内町 | 172.0 | 245 |
| 79 | 大樹町 | 171.6 | 248 |
| 80 | 苫前町 | 170.3 | 253 |
| 81 | 標津町 | 169.2 | 256 |
| 82 | 中富良野町 | 169.0 | 258 |
| 83 | 大空町 | 166.8 | 262 |
| 84 | 池田町 | 165.2 | 269 |
| 85 | 鹿部町 | 164.9 | 270 |
| 86 | 厚沢部町 | 164.3 | 271 |
| 87 | 奈井江町 | 164.1 | 272 |
| 88 | 広尾町 | 162.8 | 276 |
| 89 | 豊浦町 | 162.3 | 278 |
| 90 | 乙部町 | 161.6 | 280 |
| 90 | 新得町 | 161.6 | 280 |
| 92 | 上士幌町 | 161.2 | 282 |
| 93 | せたな町 | 159.5 | 287 |
| 94 | 新篠津村 | 157.7 | 288 |
| 95 | 月形町 | 157.1 | 291 |
| 96 | むかわ町 | 156.8 | 293 |
| 97 | 福島町 | 155.5 | 295 |
| 98 | 別海町 | 155.1 | 298 |
| 99 | 長万部町 | 154.6 | 299 |
| 100 | 訓子府町 | 153.9 | 301 |
| 101 | 安平町 | 151.2 | 307 |
| 102 | 小清水町 | 149.3 | 313 |
| 103 | 共和町 | 147.3 | 315 |
| 104 | 湧別町 | 143.9 | 325 |
| 105 | 羽幌町 | 140.5 | 341 |
| 106 | ニセコ町 | 139.9 | 345 |
| 107 | 新冠町 | 139.4 | 346 |
| 108 | 清水町 | 137.5 | 352 |
| 109 | 洞爺湖町 | 137.4 | 354 |
| 110 | 三笠市 | 136.8 | 358 |
| 111 | 羅臼町 | 133.4 | 369 |
| 112 | 日高町 | 129.4 | 384 |
| 113 | 木古内町 | 127.9 | 393 |
| 114 | 新十津川町 | 126.5 | 401 |
| 115 | 当麻町 | 125.0 | 410 |
| 116 | 芦別市 | 124.3 | 412 |
| 117 | 今金町 | 124.2 | 413 |
| 118 | 士別市 | 123.2 | 421 |
| 119 | 森町 | 122.1 | 426 |
| 119 | 美瑛町 | 122.1 | 426 |
| 121 | 松前町 | 121.4 | 433 |
| 122 | 長沼町 | 120.5 | 439 |
| 123 | 鷹栖町 | 120.3 | 441 |
| 124 | 夕張市 | 120.0 | 444 |
| 125 | 赤平市 | 112.4 | 491 |
| 126 | 由仁町 | 112.0 | 493 |
| 127 | 知内町 | 110.4 | 507 |
| 128 | 東川町 | 109.5 | 515 |
| 129 | 浦河町 | 108.5 | 523 |
| 130 | 南幌町 | 107.9 | 528 |
| 131 | 斜里町 | 105.1 | 545 |
| 132 | 東神楽町 | 102.7 | 562 |
| 133 | 美唄市 | 101.4 | 570 |
| 134 | 岩内町 | 101.3 | 574 |
| 135 | 江差町 | 101.0 | 578 |
| 136 | 砂川市 | 100.7 | 580 |
| 137 | 八雲町 | 100.5 | 585 |
| 138 | 当別町 | 99.9 | 589 |
| 139 | 栗山町 | 97.6 | 619 |
| 140 | 根室市 | 95.0 | 640 |
| 141 | 倶知安町 | 94.5 | 648 |
| 142 | 名寄市 | 93.5 | 653 |
| 143 | 紋別市 | 92.9 | 658 |
| 144 | 上富良野町 | 92.8 | 659 |
| 145 | 遠軽町 | 92.5 | 663 |
| 146 | 深川市 | 92.3 | 670 |
| 147 | 芽室町 | 90.9 | 689 |
| 148 | 富良野市 | 88.0 | 718 |
| 149 | 余市町 | 87.8 | 720 |
| 150 | 釧路町 | 86.9 | 729 |
| 151 | 白老町 | 83.3 | 775 |
| 152 | 新ひだか町 | 82.7 | 789 |
| 153 | 留萌市 | 81.5 | 808 |
| 154 | 幕別町 | 80.0 | 828 |
| 155 | 中標津町 | 73.9 | 911 |
| 156 | 北見市 | 73.1 | 935 |
| 157 | 美幌町 | 72.7 | 941 |
| 158 | 伊達市 | 71.9 | 952 |
| 159 | 網走市 | 71.6 | 962 |
| 160 | 石狩市 | 65.6 | 1075 |
| 161 | 小樽市 | 64.6 | 1097 |
| 162 | 稚内市 | 64.4 | 1102 |
| 163 | 滝川市 | 62.8 | 1139 |
| 164 | 登別市 | 59.7 | 1218 |
| 165 | 北広島市 | 54.7 | 1323 |
| 166 | 釧路市 | 54.5 | 1328 |
| 167 | 千歳市 | 53.9 | 1342 |
| 168 | 音更町 | 53.7 | 1346 |
| 169 | 岩見沢市 | 51.1 | 1415 |
| 170 | 函館市 | 50.8 | 1425 |
| 171 | 帯広市 | 48.0 | 1514 |
| 172 | 七飯町 | 47.7 | 1524 |
| 173 | 旭川市 | 46.9 | 1550 |
| 174 | 恵庭市 | 46.8 | 1552 |
| 175 | 苫小牧市 | 46.1 | 1569 |
| 176 | 北斗市 | 43.8 | 1621 |
| 177 | 江別市 | 42.0 | 1663 |
| 178 | 室蘭市 | 41.6 | 1677 |
| 179 | 札幌市 | 38.5 | 1716 |
一般行政部門の職員数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 189人・全国平均 401人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般行政部門の職員数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 7,598 | 5 |
| 2 | 旭川市 | 1,544 | 89 |
| 3 | 函館市 | 1,276 | 109 |
| 4 | 釧路市 | 900 | 150 |
| 5 | 北見市 | 844 | 164 |
| 6 | 帯広市 | 799 | 172 |
| 7 | 苫小牧市 | 784 | 176 |
| 8 | 小樽市 | 719 | 195 |
| 9 | 千歳市 | 528 | 289 |
| 10 | 江別市 | 508 | 303 |
| 11 | 岩見沢市 | 405 | 395 |
| 12 | 石狩市 | 373 | 439 |
| 13 | 室蘭市 | 343 | 474 |
| 14 | 恵庭市 | 329 | 503 |
| 15 | 北広島市 | 318 | 529 |
| 16 | 登別市 | 277 | 614 |
| 17 | 網走市 | 256 | 655 |
| 18 | 名寄市 | 255 | 659 |
| 19 | 滝川市 | 248 | 674 |
| 20 | 伊達市 | 236 | 705 |
| 21 | 根室市 | 234 | 710 |
| 21 | 音更町 | 234 | 710 |
| 23 | 別海町 | 223 | 728 |
| 24 | 士別市 | 220 | 733 |
| 25 | 稚内市 | 216 | 740 |
| 26 | 美唄市 | 207 | 766 |
| 27 | 幕別町 | 206 | 767 |
| 28 | 紋別市 | 197 | 792 |
| 29 | 北斗市 | 194 | 796 |
| 30 | 富良野市 | 186 | 817 |
| 31 | 深川市 | 185 | 821 |
| 32 | 遠軽町 | 178 | 846 |
| 32 | 新ひだか町 | 178 | 846 |
| 34 | 森町 | 175 | 857 |
| 35 | 中標津町 | 170 | 874 |
| 36 | 砂川市 | 166 | 888 |
| 36 | 釧路町 | 166 | 888 |
| 38 | 留萌市 | 164 | 897 |
| 38 | 芽室町 | 164 | 897 |
| 40 | 厚岸町 | 160 | 912 |
| 41 | 当別町 | 159 | 915 |
| 41 | 八雲町 | 159 | 915 |
| 43 | 余市町 | 158 | 922 |
| 44 | 芦別市 | 156 | 929 |
| 45 | 枝幸町 | 148 | 961 |
| 46 | 日高町 | 146 | 969 |
| 47 | 倶知安町 | 143 | 981 |
| 48 | 浜中町 | 139 | 996 |
| 48 | 標茶町 | 139 | 996 |
| 50 | 美幌町 | 136 | 1014 |
| 51 | 白老町 | 135 | 1022 |
| 52 | 白糠町 | 133 | 1032 |
| 53 | 七飯町 | 132 | 1037 |
| 54 | 浦河町 | 131 | 1043 |
| 54 | 弟子屈町 | 131 | 1043 |
| 56 | 足寄町 | 129 | 1050 |
| 57 | 鹿追町 | 128 | 1056 |
| 58 | 清水町 | 125 | 1068 |
| 59 | 長沼町 | 124 | 1072 |
| 60 | 斜里町 | 120 | 1090 |
| 60 | むかわ町 | 120 | 1090 |
| 62 | 湧別町 | 119 | 1097 |
| 62 | 本別町 | 119 | 1097 |
| 64 | せたな町 | 118 | 1107 |
| 64 | 岩内町 | 118 | 1107 |
| 64 | 美瑛町 | 118 | 1107 |
| 67 | 洞爺湖町 | 116 | 1123 |
| 68 | 大空町 | 113 | 1135 |
| 69 | 安平町 | 111 | 1144 |
| 70 | 三笠市 | 110 | 1154 |
| 70 | 栗山町 | 110 | 1154 |
| 70 | 浦幌町 | 110 | 1154 |
| 73 | 赤平市 | 109 | 1162 |
| 74 | 士幌町 | 107 | 1177 |
| 75 | 蘭越町 | 105 | 1190 |
| 76 | 東神楽町 | 104 | 1195 |
| 76 | 広尾町 | 104 | 1195 |
| 76 | 池田町 | 104 | 1195 |
| 79 | 平取町 | 100 | 1217 |
| 80 | 上富良野町 | 96 | 1246 |
| 81 | 下川町 | 95 | 1252 |
| 81 | 雄武町 | 95 | 1252 |
| 83 | 新得町 | 94 | 1257 |
| 84 | 大樹町 | 93 | 1263 |
| 85 | 羽幌町 | 92 | 1269 |
| 85 | 佐呂間町 | 92 | 1269 |
| 85 | 厚真町 | 92 | 1269 |
| 88 | 東川町 | 91 | 1276 |
| 89 | 中頓別町 | 90 | 1282 |
| 90 | 夕張市 | 88 | 1291 |
| 91 | 奥尻町 | 87 | 1297 |
| 92 | 共和町 | 85 | 1313 |
| 92 | 標津町 | 85 | 1313 |
| 94 | 奈井江町 | 84 | 1317 |
| 94 | 上川町 | 84 | 1317 |
| 94 | えりも町 | 84 | 1317 |
| 97 | 増毛町 | 83 | 1327 |
| 97 | 津別町 | 83 | 1327 |
| 99 | 新十津川町 | 82 | 1339 |
| 100 | 豊富町 | 81 | 1351 |
| 101 | 中富良野町 | 80 | 1364 |
| 102 | 長万部町 | 79 | 1374 |
| 102 | 南幌町 | 79 | 1374 |
| 102 | 鷹栖町 | 79 | 1374 |
| 102 | 当麻町 | 79 | 1374 |
| 106 | 上士幌町 | 77 | 1395 |
| 107 | 松前町 | 76 | 1403 |
| 107 | 上ノ国町 | 76 | 1403 |
| 107 | 清里町 | 76 | 1403 |
| 110 | 歌志内市 | 75 | 1415 |
| 110 | 江差町 | 75 | 1415 |
| 110 | 美深町 | 75 | 1415 |
| 110 | 様似町 | 75 | 1415 |
| 114 | 猿払村 | 74 | 1425 |
| 114 | 新冠町 | 74 | 1425 |
| 116 | 訓子府町 | 72 | 1442 |
| 117 | ニセコ町 | 71 | 1448 |
| 117 | 沼田町 | 71 | 1448 |
| 117 | 滝上町 | 71 | 1448 |
| 117 | 興部町 | 71 | 1448 |
| 117 | 陸別町 | 71 | 1448 |
| 122 | 京極町 | 70 | 1458 |
| 123 | 小清水町 | 69 | 1467 |
| 124 | 和寒町 | 68 | 1474 |
| 124 | 中札内村 | 68 | 1474 |
| 126 | 上砂川町 | 67 | 1480 |
| 126 | 豊頃町 | 67 | 1480 |
| 128 | 天塩町 | 66 | 1492 |
| 129 | 剣淵町 | 65 | 1496 |
| 129 | 浜頓別町 | 65 | 1496 |
| 131 | 今金町 | 63 | 1508 |
| 131 | 羅臼町 | 63 | 1508 |
| 133 | 鹿部町 | 62 | 1517 |
| 133 | 南富良野町 | 62 | 1517 |
| 133 | 豊浦町 | 62 | 1517 |
| 136 | 比布町 | 61 | 1525 |
| 136 | 幌延町 | 61 | 1525 |
| 138 | 壮瞥町 | 60 | 1532 |
| 138 | 更別村 | 60 | 1532 |
| 140 | 福島町 | 59 | 1541 |
| 140 | 厚沢部町 | 59 | 1541 |
| 140 | 仁木町 | 59 | 1541 |
| 143 | 留寿都村 | 58 | 1550 |
| 143 | 月形町 | 58 | 1550 |
| 145 | 愛別町 | 57 | 1559 |
| 146 | 小平町 | 56 | 1564 |
| 146 | 遠別町 | 56 | 1564 |
| 146 | 置戸町 | 56 | 1564 |
| 149 | 乙部町 | 55 | 1572 |
| 150 | 由仁町 | 54 | 1578 |
| 150 | 鶴居村 | 54 | 1578 |
| 152 | 喜茂別町 | 53 | 1584 |
| 152 | 妹背牛町 | 53 | 1584 |
| 152 | 利尻町 | 53 | 1584 |
| 155 | 寿都町 | 52 | 1593 |
| 155 | 真狩村 | 52 | 1593 |
| 155 | 泊村 | 52 | 1593 |
| 155 | 積丹町 | 52 | 1593 |
| 155 | 古平町 | 52 | 1593 |
| 155 | 中川町 | 52 | 1593 |
| 155 | 礼文町 | 52 | 1593 |
| 155 | 利尻富士町 | 52 | 1593 |
| 163 | 苫前町 | 50 | 1617 |
| 164 | 木古内町 | 49 | 1628 |
| 164 | 島牧村 | 49 | 1628 |
| 164 | 雨竜町 | 49 | 1628 |
| 167 | 新篠津村 | 48 | 1634 |
| 167 | 黒松内町 | 48 | 1634 |
| 167 | 浦臼町 | 48 | 1634 |
| 167 | 占冠村 | 48 | 1634 |
| 171 | 知内町 | 46 | 1649 |
| 171 | 秩父別町 | 46 | 1649 |
| 173 | 幌加内町 | 45 | 1654 |
| 174 | 北竜町 | 43 | 1666 |
| 175 | 西興部村 | 40 | 1679 |
| 176 | 神恵内村 | 36 | 1694 |
| 176 | 赤井川村 | 36 | 1694 |
| 178 | 初山別村 | 33 | 1705 |
| 179 | 音威子府村 | 27 | 1720 |
職員1人あたりの住民数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 80人・全国平均 132人・統計年 2020・2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 職員1人あたりの住民数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 260 | 24 |
| 2 | 室蘭市 | 240 | 63 |
| 3 | 江別市 | 238 | 74 |
| 4 | 北斗市 | 228 | 117 |
| 5 | 苫小牧市 | 217 | 167 |
| 6 | 恵庭市 | 214 | 185 |
| 7 | 旭川市 | 213 | 190 |
| 8 | 七飯町 | 210 | 213 |
| 9 | 帯広市 | 208 | 223 |
| 10 | 函館市 | 197 | 307 |
| 11 | 岩見沢市 | 196 | 318 |
| 12 | 千歳市 | 186 | 392 |
| 12 | 音更町 | 186 | 392 |
| 14 | 釧路市 | 183 | 412 |
| 14 | 北広島市 | 183 | 412 |
| 16 | 登別市 | 167 | 522 |
| 17 | 滝川市 | 159 | 600 |
| 18 | 小樽市 | 155 | 637 |
| 18 | 稚内市 | 155 | 637 |
| 20 | 石狩市 | 152 | 666 |
| 21 | 網走市 | 140 | 768 |
| 22 | 伊達市 | 139 | 782 |
| 23 | 北見市 | 137 | 800 |
| 23 | 美幌町 | 137 | 800 |
| 25 | 中標津町 | 135 | 826 |
| 26 | 幕別町 | 125 | 907 |
| 27 | 留萌市 | 123 | 929 |
| 28 | 新ひだか町 | 121 | 946 |
| 29 | 白老町 | 120 | 959 |
| 30 | 釧路町 | 115 | 1005 |
| 31 | 富良野市 | 114 | 1016 |
| 31 | 余市町 | 114 | 1016 |
| 33 | 芽室町 | 110 | 1048 |
| 34 | 紋別市 | 108 | 1070 |
| 34 | 深川市 | 108 | 1070 |
| 34 | 上富良野町 | 108 | 1070 |
| 34 | 遠軽町 | 108 | 1070 |
| 38 | 名寄市 | 107 | 1084 |
| 39 | 倶知安町 | 106 | 1089 |
| 40 | 根室市 | 105 | 1095 |
| 41 | 栗山町 | 102 | 1119 |
| 42 | 当別町 | 100 | 1147 |
| 42 | 八雲町 | 100 | 1147 |
| 44 | 美唄市 | 99 | 1157 |
| 44 | 砂川市 | 99 | 1157 |
| 44 | 江差町 | 99 | 1157 |
| 44 | 岩内町 | 99 | 1157 |
| 48 | 東神楽町 | 97 | 1179 |
| 49 | 斜里町 | 95 | 1192 |
| 50 | 南幌町 | 93 | 1207 |
| 51 | 浦河町 | 92 | 1215 |
| 52 | 知内町 | 91 | 1225 |
| 52 | 東川町 | 91 | 1225 |
| 54 | 赤平市 | 89 | 1247 |
| 54 | 由仁町 | 89 | 1247 |
| 56 | 夕張市 | 83 | 1297 |
| 56 | 長沼町 | 83 | 1297 |
| 56 | 鷹栖町 | 83 | 1297 |
| 59 | 松前町 | 82 | 1306 |
| 59 | 森町 | 82 | 1306 |
| 59 | 美瑛町 | 82 | 1306 |
| 62 | 士別市 | 81 | 1319 |
| 62 | 今金町 | 81 | 1319 |
| 64 | 芦別市 | 80 | 1329 |
| 64 | 当麻町 | 80 | 1329 |
| 66 | 新十津川町 | 79 | 1335 |
| 67 | 木古内町 | 78 | 1348 |
| 68 | 日高町 | 77 | 1353 |
| 69 | 羅臼町 | 75 | 1368 |
| 70 | 三笠市 | 73 | 1377 |
| 70 | 洞爺湖町 | 73 | 1377 |
| 70 | 清水町 | 73 | 1377 |
| 73 | 新冠町 | 72 | 1390 |
| 74 | ニセコ町 | 71 | 1396 |
| 74 | 羽幌町 | 71 | 1396 |
| 76 | 湧別町 | 69 | 1416 |
| 77 | 共和町 | 68 | 1421 |
| 78 | 小清水町 | 67 | 1428 |
| 79 | 安平町 | 66 | 1429 |
| 80 | 長万部町 | 65 | 1438 |
| 80 | 訓子府町 | 65 | 1438 |
| 82 | 福島町 | 64 | 1443 |
| 82 | 月形町 | 64 | 1443 |
| 82 | むかわ町 | 64 | 1443 |
| 82 | 別海町 | 64 | 1443 |
| 86 | 新篠津村 | 63 | 1452 |
| 86 | せたな町 | 63 | 1452 |
| 88 | 乙部町 | 62 | 1457 |
| 88 | 豊浦町 | 62 | 1457 |
| 88 | 上士幌町 | 62 | 1457 |
| 88 | 新得町 | 62 | 1457 |
| 92 | 鹿部町 | 61 | 1465 |
| 92 | 厚沢部町 | 61 | 1465 |
| 92 | 奈井江町 | 61 | 1465 |
| 92 | 広尾町 | 61 | 1465 |
| 92 | 池田町 | 61 | 1465 |
| 97 | 大空町 | 60 | 1473 |
| 98 | 中富良野町 | 59 | 1482 |
| 98 | 苫前町 | 59 | 1482 |
| 98 | 標津町 | 59 | 1482 |
| 101 | 黒松内町 | 58 | 1492 |
| 101 | 比布町 | 58 | 1492 |
| 101 | 大樹町 | 58 | 1492 |
| 104 | 上ノ国町 | 57 | 1503 |
| 104 | 中札内村 | 57 | 1503 |
| 106 | 本別町 | 56 | 1513 |
| 106 | 厚岸町 | 56 | 1513 |
| 108 | 寿都町 | 55 | 1526 |
| 108 | 美深町 | 55 | 1526 |
| 108 | 士幌町 | 55 | 1526 |
| 108 | 白糠町 | 55 | 1526 |
| 112 | 仁木町 | 54 | 1536 |
| 112 | 様似町 | 54 | 1536 |
| 114 | 古平町 | 53 | 1543 |
| 114 | 小平町 | 53 | 1543 |
| 114 | 浜頓別町 | 53 | 1543 |
| 114 | 津別町 | 53 | 1543 |
| 114 | 佐呂間町 | 53 | 1543 |
| 114 | 弟子屈町 | 53 | 1543 |
| 120 | えりも町 | 52 | 1557 |
| 120 | 標茶町 | 52 | 1557 |
| 122 | 妹背牛町 | 51 | 1564 |
| 122 | 秩父別町 | 51 | 1564 |
| 122 | 枝幸町 | 51 | 1564 |
| 122 | 清里町 | 51 | 1564 |
| 122 | 興部町 | 51 | 1564 |
| 122 | 更別村 | 51 | 1564 |
| 122 | 足寄町 | 51 | 1564 |
| 129 | 置戸町 | 50 | 1575 |
| 130 | 雨竜町 | 49 | 1580 |
| 130 | 豊富町 | 49 | 1580 |
| 132 | 礼文町 | 48 | 1584 |
| 132 | 厚真町 | 48 | 1584 |
| 132 | 平取町 | 48 | 1584 |
| 135 | 和寒町 | 47 | 1592 |
| 135 | 増毛町 | 47 | 1592 |
| 135 | 利尻富士町 | 47 | 1592 |
| 135 | 鶴居村 | 47 | 1592 |
| 139 | 愛別町 | 46 | 1599 |
| 139 | 壮瞥町 | 46 | 1599 |
| 141 | 剣淵町 | 45 | 1604 |
| 141 | 遠別町 | 45 | 1604 |
| 141 | 天塩町 | 45 | 1604 |
| 141 | 豊頃町 | 45 | 1604 |
| 145 | 蘭越町 | 44 | 1615 |
| 145 | 雄武町 | 44 | 1615 |
| 147 | 京極町 | 42 | 1622 |
| 147 | 上砂川町 | 42 | 1622 |
| 147 | 上川町 | 42 | 1622 |
| 150 | 喜茂別町 | 41 | 1627 |
| 150 | 沼田町 | 41 | 1627 |
| 150 | 鹿追町 | 41 | 1627 |
| 153 | 歌志内市 | 40 | 1634 |
| 153 | 北竜町 | 40 | 1634 |
| 153 | 浦幌町 | 40 | 1634 |
| 153 | 浜中町 | 40 | 1634 |
| 157 | 真狩村 | 39 | 1642 |
| 157 | 幌延町 | 39 | 1642 |
| 159 | 南富良野町 | 38 | 1646 |
| 159 | 利尻町 | 38 | 1646 |
| 161 | 浦臼町 | 36 | 1654 |
| 162 | 積丹町 | 35 | 1657 |
| 162 | 猿払村 | 35 | 1657 |
| 164 | 滝上町 | 34 | 1663 |
| 165 | 留寿都村 | 33 | 1670 |
| 165 | 下川町 | 33 | 1670 |
| 165 | 初山別村 | 33 | 1670 |
| 168 | 赤井川村 | 32 | 1674 |
| 168 | 陸別町 | 32 | 1674 |
| 170 | 泊村 | 30 | 1689 |
| 170 | 幌加内町 | 30 | 1689 |
| 172 | 中川町 | 29 | 1694 |
| 173 | 奥尻町 | 28 | 1697 |
| 173 | 島牧村 | 28 | 1697 |
| 175 | 占冠村 | 27 | 1701 |
| 176 | 音威子府村 | 26 | 1705 |
| 176 | 西興部村 | 26 | 1705 |
| 178 | 神恵内村 | 24 | 1715 |
| 179 | 中頓別町 | 18 | 1727 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の地方公共団体定員管理調査(一般行政部門)と国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。