北海道
北海道新得町の人口1万人あたりの職員数・一般行政部門の職員数など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内順位 |
|---|---|---|---|
| 人口1万人あたりの職員数 | 161.6人 | 280位 / 1,740 | 90位 / 179 |
| 一般行政部門の職員数 | 94人 | 1257位 / 1,741 | 83位 / 179 |
| 職員1人あたりの住民数 | 62人 | 1457位 / 1,741 | 88位 / 179 |
人口1万人あたりの職員数
| 値 | 161.6人(統計年 2024・2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 280位 / 1,740市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 北海道内順位 | 90位 / 179市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 107.2人(差 +54.4人) |
| 北海道の平均(単純平均) | 167.2人(差 -5.6人) |
一般行政部門の職員数
| 値 | 94人(統計年 2024年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1257位 / 1,741市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 北海道内順位 | 83位 / 179市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 401人(差 -307人) |
| 北海道の平均(単純平均) | 189人(差 -95人) |
職員1人あたりの住民数
| 値 | 62人(統計年 2020・2024年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1457位 / 1,741市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 北海道内順位 | 88位 / 179市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 132人(差 -70人) |
| 北海道の平均(単純平均) | 80人(差 -18人) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。まちの良し悪しや暮らしやすさを評価するものではありません。
北海道の市区町村ランキングを見る 人口1万人あたりの職員数の全国ランキング 一般行政部門の職員数の全国ランキング 職員1人あたりの住民数の全国ランキング
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の地方公共団体定員管理調査(一般行政部門)と国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。