一般行政部門の職員数ランキング(全国)
市区町村の一般行政部門(総務・福祉・土木など)の職員数です。教育・消防・公営企業などの部門は含みません。
単位: 人・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 401人・中央値 171人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 一般行政部門の職員数(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 15,445 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 15,207 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 12,396 |
| 4 | 神戸市 | 兵庫県 | 7,656 |
| 5 | 札幌市 | 北海道 | 7,598 |
| 6 | 川崎市 | 神奈川県 | 7,065 |
| 7 | 京都市 | 京都府 | 6,999 |
| 8 | 福岡市 | 福岡県 | 5,995 |
| 9 | 広島市 | 広島県 | 5,890 |
| 10 | さいたま市 | 埼玉県 | 5,723 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 4,845 |
| 12 | 世田谷区 | 東京都 | 4,818 |
| 13 | 北九州市 | 福岡県 | 4,657 |
| 14 | 千葉市 | 千葉県 | 4,429 |
| 15 | 大田区 | 東京都 | 3,864 |
| 16 | 練馬区 | 東京都 | 3,856 |
| 17 | 新潟市 | 新潟県 | 3,713 |
| 18 | 堺市 | 大阪府 | 3,635 |
| 19 | 熊本市 | 熊本県 | 3,624 |
| 20 | 静岡市 | 静岡県 | 3,414 |
| 21 | 相模原市 | 神奈川県 | 3,391 |
| 22 | 岡山市 | 岡山県 | 3,351 |
| 23 | 板橋区 | 東京都 | 3,261 |
| 24 | 足立区 | 東京都 | 3,210 |
| 25 | 江戸川区 | 東京都 | 3,129 |
| 26 | 杉並区 | 東京都 | 3,101 |
| 27 | 浜松市 | 静岡県 | 3,051 |
| 28 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 2,829 |
| 29 | 葛飾区 | 東京都 | 2,798 |
| 30 | 船橋市 | 千葉県 | 2,769 |
| 31 | 姫路市 | 兵庫県 | 2,553 |
| 32 | 北区 | 東京都 | 2,504 |
| 33 | 豊田市 | 愛知県 | 2,439 |
| 34 | 新宿区 | 東京都 | 2,432 |
| 35 | 品川区 | 東京都 | 2,415 |
| 36 | 川口市 | 埼玉県 | 2,406 |
| 37 | 江東区 | 東京都 | 2,348 |
| 38 | 八王子市 | 東京都 | 2,296 |
| 39 | 宇都宮市 | 栃木県 | 2,293 |
| 40 | 大分市 | 大分県 | 2,288 |
| 41 | 松山市 | 愛媛県 | 2,280 |
| 42 | 福山市 | 広島県 | 2,255 |
| 43 | 西宮市 | 兵庫県 | 2,213 |
| 44 | 高松市 | 香川県 | 2,137 |
| 45 | 市川市 | 千葉県 | 2,115 |
| 46 | 富山市 | 富山県 | 2,113 |
| 47 | 長崎市 | 長崎県 | 2,106 |
| 48 | 倉敷市 | 岡山県 | 2,047 |
| 49 | 一宮市 | 愛知県 | 1,987 |
| 50 | 尼崎市 | 兵庫県 | 1,981 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 一般行政部門の職員数(人) |
|---|---|---|---|
| 1692 | 白川村 | 岐阜県 | 37 |
| 1692 | 北川村 | 高知県 | 37 |
| 1694 | 神恵内村 | 北海道 | 36 |
| 1694 | 赤井川村 | 北海道 | 36 |
| 1694 | 麻績村 | 長野県 | 36 |
| 1694 | 小川村 | 長野県 | 36 |
| 1694 | 三原村 | 高知県 | 36 |
| 1694 | 産山村 | 熊本県 | 36 |
| 1700 | 佐井村 | 青森県 | 35 |
| 1700 | 南牧村 | 群馬県 | 35 |
| 1700 | 天龍村 | 長野県 | 35 |
| 1703 | 生坂村 | 長野県 | 34 |
| 1703 | 天川村 | 奈良県 | 34 |
| 1705 | 初山別村 | 北海道 | 33 |
| 1705 | 東成瀬村 | 秋田県 | 33 |
| 1705 | 上北山村 | 奈良県 | 33 |
| 1708 | 泰阜村 | 長野県 | 32 |
| 1709 | 檜枝岐村 | 福島県 | 31 |
| 1709 | 王滝村 | 長野県 | 31 |
| 1709 | 三島村 | 鹿児島県 | 31 |
| 1709 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 31 |
| 1713 | 道志村 | 山梨県 | 30 |
| 1714 | 南相木村 | 長野県 | 29 |
| 1714 | 大鹿村 | 長野県 | 29 |
| 1714 | 西粟倉村 | 岡山県 | 29 |
| 1717 | 西目屋村 | 青森県 | 28 |
| 1717 | 上野村 | 群馬県 | 28 |
| 1717 | 北大東村 | 沖縄県 | 28 |
| 1720 | 音威子府村 | 北海道 | 27 |
| 1721 | 葛尾村 | 福島県 | 26 |
| 1721 | 北相木村 | 長野県 | 26 |
| 1721 | 新庄村 | 岡山県 | 26 |
| 1724 | 黒滝村 | 奈良県 | 25 |
| 1724 | 粟国村 | 沖縄県 | 25 |
| 1726 | 舟橋村 | 富山県 | 24 |
| 1726 | 野迫川村 | 奈良県 | 24 |
| 1726 | 知夫村 | 島根県 | 24 |
| 1729 | 根羽村 | 長野県 | 23 |
| 1730 | 粟島浦村 | 新潟県 | 22 |
| 1730 | 座間味村 | 沖縄県 | 22 |
| 1732 | 小菅村 | 山梨県 | 20 |
| 1733 | 利島村 | 東京都 | 19 |
| 1733 | 青ヶ島村 | 東京都 | 19 |
| 1733 | 北山村 | 和歌山県 | 19 |
| 1733 | 大川村 | 高知県 | 19 |
| 1737 | 丹波山村 | 山梨県 | 18 |
| 1737 | 売木村 | 長野県 | 18 |
| 1739 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 16 |
| 1740 | 御蔵島村 | 東京都 | 15 |
| 1741 | 平谷村 | 長野県 | 13 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の地方公共団体定員管理調査(一般行政部門)と国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。