鳥取県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
人口1万人あたりの職員数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 122.6人・全国平均 107.2人・統計年 2024・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口1万人あたりの職員数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江府町 | 273.2 | 88 |
| 2 | 若桜町 | 223.5 | 129 |
| 3 | 日南町 | 188.3 | 196 |
| 4 | 日野町 | 178.9 | 223 |
| 5 | 智頭町 | 172.7 | 241 |
| 6 | 日吉津村 | 128.5 | 390 |
| 7 | 岩美町 | 113.9 | 479 |
| 8 | 三朝町 | 110.6 | 504 |
| 9 | 八頭町 | 107.3 | 533 |
| 10 | 大山町 | 106.1 | 541 |
| 11 | 南部町 | 99.8 | 591 |
| 12 | 琴浦町 | 96.5 | 631 |
| 13 | 北栄町 | 94.9 | 644 |
| 14 | 湯梨浜町 | 94.1 | 650 |
| 15 | 伯耆町 | 93.5 | 653 |
| 16 | 倉吉市 | 69.3 | 1005 |
| 17 | 境港市 | 65.1 | 1086 |
| 18 | 鳥取市 | 59.4 | 1225 |
| 19 | 米子市 | 54.2 | 1335 |
一般行政部門の職員数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 213人・全国平均 401人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般行政部門の職員数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取市 | 1,119 | 118 |
| 2 | 米子市 | 798 | 173 |
| 3 | 倉吉市 | 322 | 517 |
| 4 | 境港市 | 213 | 750 |
| 5 | 八頭町 | 171 | 870 |
| 6 | 大山町 | 163 | 901 |
| 7 | 琴浦町 | 158 | 922 |
| 8 | 湯梨浜町 | 151 | 946 |
| 9 | 北栄町 | 135 | 1022 |
| 10 | 岩美町 | 123 | 1075 |
| 11 | 智頭町 | 111 | 1144 |
| 12 | 南部町 | 103 | 1203 |
| 13 | 伯耆町 | 100 | 1217 |
| 14 | 日南町 | 79 | 1374 |
| 15 | 江府町 | 73 | 1432 |
| 16 | 三朝町 | 67 | 1480 |
| 17 | 若桜町 | 64 | 1502 |
| 18 | 日野町 | 52 | 1593 |
| 19 | 日吉津村 | 45 | 1654 |
職員1人あたりの住民数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 98人・全国平均 132人・統計年 2020・2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 職員1人あたりの住民数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 米子市 | 185 | 399 |
| 2 | 鳥取市 | 168 | 515 |
| 3 | 境港市 | 154 | 646 |
| 4 | 倉吉市 | 144 | 734 |
| 5 | 伯耆町 | 107 | 1084 |
| 6 | 湯梨浜町 | 106 | 1089 |
| 7 | 北栄町 | 105 | 1095 |
| 8 | 琴浦町 | 104 | 1106 |
| 9 | 南部町 | 100 | 1147 |
| 10 | 大山町 | 94 | 1197 |
| 11 | 八頭町 | 93 | 1207 |
| 12 | 三朝町 | 90 | 1236 |
| 13 | 岩美町 | 88 | 1258 |
| 14 | 日吉津村 | 78 | 1348 |
| 15 | 智頭町 | 58 | 1492 |
| 16 | 日野町 | 56 | 1513 |
| 17 | 日南町 | 53 | 1543 |
| 18 | 若桜町 | 45 | 1604 |
| 19 | 江府町 | 37 | 1649 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の地方公共団体定員管理調査(一般行政部門)と国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。