鳥取県
鳥取県倉吉市の人口1万人あたりの職員数・一般行政部門の職員数など
| 指標 | 値 | 全国順位 | 鳥取県内順位 |
|---|---|---|---|
| 人口1万人あたりの職員数 | 69.3人 | 1005位 / 1,740 | 16位 / 19 |
| 一般行政部門の職員数 | 322人 | 517位 / 1,741 | 3位 / 19 |
| 職員1人あたりの住民数 | 144人 | 734位 / 1,741 | 4位 / 19 |
人口1万人あたりの職員数
| 値 | 69.3人(統計年 2024・2020年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1005位 / 1,740市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 鳥取県内順位 | 16位 / 19市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 107.2人(差 -37.9人) |
| 鳥取県の平均(単純平均) | 122.6人(差 -53.3人) |
一般行政部門の職員数
| 値 | 322人(統計年 2024年) |
|---|---|
| 全国順位 | 517位 / 1,741市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 鳥取県内順位 | 3位 / 19市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 401人(差 -79人) |
| 鳥取県の平均(単純平均) | 213人(差 +109人) |
職員1人あたりの住民数
| 値 | 144人(統計年 2020・2024年) |
|---|---|
| 全国順位 | 734位 / 1,741市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 鳥取県内順位 | 4位 / 19市区町村 |
| 全国平均(単純平均) | 132人(差 +12人) |
| 鳥取県の平均(単純平均) | 98人(差 +46人) |
このサイトは公表された統計の数値を順位にして並べたものです。まちの良し悪しや暮らしやすさを評価するものではありません。
鳥取県の市区町村ランキングを見る 人口1万人あたりの職員数の全国ランキング 一般行政部門の職員数の全国ランキング 職員1人あたりの住民数の全国ランキング
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の地方公共団体定員管理調査(一般行政部門)と国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。