職員1人あたりの住民数ランキング(全国)
総人口 ÷ 一般行政部門の職員数で当事務局が計算した値です。
単位: 人・統計年: 2020・2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 132人・中央値 130人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 職員1人あたりの住民数(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 春日市 | 福岡県 | 348 |
| 2 | 新宮町 | 福岡県 | 297 |
| 3 | 小松市 | 石川県 | 295 |
| 4 | 太田市 | 群馬県 | 294 |
| 4 | 藍住町 | 徳島県 | 294 |
| 4 | 糸島市 | 福岡県 | 294 |
| 7 | 牛久市 | 茨城県 | 289 |
| 8 | 志免町 | 福岡県 | 281 |
| 9 | 稲美町 | 兵庫県 | 280 |
| 10 | 守口市 | 大阪府 | 279 |
| 11 | 大野城市 | 福岡県 | 275 |
| 12 | 筑紫野市 | 福岡県 | 274 |
| 13 | 宗像市 | 福岡県 | 272 |
| 14 | 南風原町 | 沖縄県 | 270 |
| 15 | 羽島市 | 岐阜県 | 269 |
| 15 | 福岡市 | 福岡県 | 269 |
| 17 | 各務原市 | 岐阜県 | 268 |
| 18 | 小平市 | 東京都 | 266 |
| 19 | 粕屋町 | 福岡県 | 265 |
| 20 | 流山市 | 千葉県 | 264 |
| 20 | 太子町 | 兵庫県 | 264 |
| 22 | 金沢市 | 石川県 | 263 |
| 22 | 河内長野市 | 大阪府 | 263 |
| 24 | 札幌市 | 北海道 | 260 |
| 24 | 東大阪市 | 大阪府 | 260 |
| 26 | 上尾市 | 埼玉県 | 259 |
| 26 | 浜松市 | 静岡県 | 259 |
| 26 | 茨木市 | 大阪府 | 259 |
| 29 | 大和市 | 神奈川県 | 258 |
| 29 | 昭和町 | 山梨県 | 258 |
| 31 | 春日部市 | 埼玉県 | 257 |
| 31 | 稲城市 | 東京都 | 257 |
| 33 | 大東市 | 大阪府 | 256 |
| 33 | 宇美町 | 福岡県 | 256 |
| 33 | 須恵町 | 福岡県 | 256 |
| 36 | 松戸市 | 千葉県 | 254 |
| 37 | 八王子市 | 東京都 | 252 |
| 38 | 和泉市 | 大阪府 | 251 |
| 39 | 福津市 | 福岡県 | 250 |
| 40 | 太宰府市 | 福岡県 | 249 |
| 41 | 高槻市 | 大阪府 | 248 |
| 42 | 川口市 | 埼玉県 | 247 |
| 42 | 府中市 | 東京都 | 247 |
| 42 | 町田市 | 東京都 | 247 |
| 45 | 座間市 | 神奈川県 | 246 |
| 45 | 可児市 | 岐阜県 | 246 |
| 45 | 小野市 | 兵庫県 | 246 |
| 48 | 習志野市 | 千葉県 | 245 |
| 48 | 東村山市 | 東京都 | 245 |
| 48 | 横浜市 | 神奈川県 | 245 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 職員1人あたりの住民数(人) |
|---|---|---|---|
| 1689 | 売木村 | 長野県 | 30 |
| 1689 | 与那国町 | 沖縄県 | 30 |
| 1694 | 中川町 | 北海道 | 29 |
| 1694 | 丹波山村 | 山梨県 | 29 |
| 1694 | 北相木村 | 長野県 | 29 |
| 1697 | 奥尻町 | 北海道 | 28 |
| 1697 | 島牧村 | 北海道 | 28 |
| 1697 | 川上村 | 奈良県 | 28 |
| 1697 | 多良間村 | 沖縄県 | 28 |
| 1701 | 占冠村 | 北海道 | 27 |
| 1701 | 笠置町 | 京都府 | 27 |
| 1701 | 粟国村 | 沖縄県 | 27 |
| 1701 | 伊是名村 | 沖縄県 | 27 |
| 1705 | 音威子府村 | 北海道 | 26 |
| 1705 | 西興部村 | 北海道 | 26 |
| 1705 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 26 |
| 1705 | 小笠原村 | 東京都 | 26 |
| 1705 | 早川町 | 山梨県 | 26 |
| 1705 | 知夫村 | 島根県 | 26 |
| 1705 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 26 |
| 1712 | 飯舘村 | 福島県 | 25 |
| 1712 | 黒滝村 | 奈良県 | 25 |
| 1712 | 五木村 | 熊本県 | 25 |
| 1715 | 神恵内村 | 北海道 | 24 |
| 1715 | 豊根村 | 愛知県 | 24 |
| 1715 | 大和村 | 鹿児島県 | 24 |
| 1718 | 王滝村 | 長野県 | 23 |
| 1718 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 23 |
| 1720 | 御蔵島村 | 東京都 | 22 |
| 1720 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 22 |
| 1722 | 北山村 | 和歌山県 | 21 |
| 1722 | 北大東村 | 沖縄県 | 21 |
| 1724 | 下北山村 | 奈良県 | 20 |
| 1725 | 馬路村 | 高知県 | 19 |
| 1725 | 大川村 | 高知県 | 19 |
| 1727 | 中頓別町 | 北海道 | 18 |
| 1727 | 富岡町 | 福島県 | 18 |
| 1729 | 利島村 | 東京都 | 17 |
| 1729 | 西米良村 | 宮崎県 | 17 |
| 1731 | 檜枝岐村 | 福島県 | 16 |
| 1731 | 葛尾村 | 福島県 | 16 |
| 1731 | 粟島浦村 | 新潟県 | 16 |
| 1731 | 十島村 | 鹿児島県 | 16 |
| 1735 | 野迫川村 | 奈良県 | 15 |
| 1736 | 上北山村 | 奈良県 | 13 |
| 1736 | 三島村 | 鹿児島県 | 13 |
| 1738 | 浪江町 | 福島県 | 11 |
| 1739 | 青ヶ島村 | 東京都 | 9 |
| 1740 | 大熊町 | 福島県 | 7 |
| 1741 | 双葉町 | 福島県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の地方公共団体定員管理調査(一般行政部門)と国勢調査(人口)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。